Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 10:00 AM (GMT+7)
Bộ Y tế vừa đưa ra 5 điểm mới trong hướng dẫn thực hiện xét nghiệm để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế – Cập nhật lúc 17:37 15/01/2022
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +16.026 | 1.985.320 | 35.306 | 171 | |
1 | Hà Nội | +3.029 | 82.637 | 256 | |
2 | TP.HCM | +402 | 510.604 | 20.053 | 15 |
3 | Đà Nẵng | +765 | 16.761 | 85 | |
4 | Bình Định | +711 | 24.989 | 90 | 3 |
5 | Khánh Hòa | +680 | 55.975 | 234 | 2 |
6 | Bình Phước | +643 | 39.101 | 105 | |
7 | Bến Tre | +555 | 31.466 | 305 | 5 |
8 | Cà Mau | +526 | 46.051 | 238 | 3 |
9 | Hải Phòng | +507 | 19.794 | 17 | 2 |
10 | Tây Ninh | +432 | 84.265 | 758 | 6 |
11 | Hưng Yên | +414 | 9.785 | 2 | |
12 | Quảng Ngãi | +397 | 8.700 | 29 | |
13 | Vĩnh Long | +375 | 50.049 | 547 | 11 |
14 | Bắc Ninh | +319 | 16.683 | 21 | |
15 | Thừa Thiên Huế | +310 | 17.227 | 93 | |
16 | Thanh Hóa | +290 | 11.893 | 10 | |
17 | Trà Vinh | +283 | 33.828 | 183 | |
18 | Quảng Ninh | +265 | 7.292 | 4 | |
19 | Quảng Nam | +262 | 8.597 | 15 | |
20 | Vĩnh Phúc | +247 | 5.376 | 8 | |
21 | Hải Dương | +227 | 5.784 | 6 | |
22 | Bắc Giang | +221 | 10.020 | 17 | |
23 | Thái Nguyên | +216 | 4.116 | 1 | |
24 | Hòa Bình | +199 | 3.594 | 6 | |
25 | Nghệ An | +194 | 9.702 | 35 | |
26 | Bà Rịa – Vũng Tàu | +185 | 29.408 | 288 | 7 |
27 | Nam Định | +181 | 5.568 | 5 | 1 |
28 | Đắk Lắk | +176 | 13.954 | 65 | 1 |
29 | Phú Yên | +169 | 8.657 | 48 | |
30 | Bạc Liêu | +157 | 33.518 | 310 | 1 |
31 | Hà Giang | +149 | 10.198 | 14 | |
32 | Đắk Nông | +146 | 6.597 | 15 | 1 |
33 | Cần Thơ | +139 | 43.611 | 754 | 11 |
34 | Đồng Tháp | +135 | 46.225 | 797 | 14 |
35 | Thái Bình | +125 | 4.181 | ||
36 | Hậu Giang | +119 | 14.699 | 107 | 6 |
37 | Kiên Giang | +118 | 31.935 | 657 | 8 |
38 | Bình Dương | +113 | 291.750 | 3.331 | 9 |
39 | Tuyên Quang | +113 | 1.808 | ||
40 | Gia Lai | +107 | 8.602 | 26 | 3 |
41 | Bình Thuận | +103 | 28.004 | 340 | 5 |
42 | Quảng Trị | +98 | 3.218 | 4 | |
43 | Đồng Nai | +92 | 99.108 | 1.591 | 8 |
44 | Phú Thọ | +91 | 4.353 | 7 | |
45 | Quảng Bình | +88 | 4.493 | 7 | |
46 | Hà Nam | +87 | 3.722 | ||
47 | An Giang | +81 | 34.463 | 1.198 | 20 |
48 | Lào Cai | +80 | 1.384 | ||
49 | Lạng Sơn | +79 | 2.531 | 7 | |
50 | Điện Biên | +75 | 1.219 | ||
51 | Sóc Trăng | +74 | 31.877 | 463 | 11 |
52 | Sơn La | +73 | 2.456 | ||
53 | Yên Bái | +72 | 1.366 | ||
54 | Ninh Bình | +68 | 2.103 | ||
55 | Lai Châu | +52 | 493 | ||
56 | Kon Tum | +45 | 1.446 | ||
57 | Ninh Thuận | +38 | 6.440 | 53 | |
58 | Hà Tĩnh | +38 | 1.912 | 6 | |
59 | Long An | +33 | 40.956 | 956 | 5 |
60 | Tiền Giang | +27 | 34.461 | 1.104 | 12 |
61 | Cao Bằng | +21 | 1.113 | 1 | |
62 | Bắc Kạn | +10 | 689 | ||
63 | Lâm Đồng | 12.513 | 34 | 1 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 – Cập nhật lúc 00:00 14/01/2022
Số mũi đã tiêm toàn quốc
Ngày 12/10/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
Trong đó, có đưa ra 5 điểm mới trong hướng dẫn thực hiện xét nghiệm để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
1. Không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân, trừ trường hợp:
– Đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa ổ dịch)
– Đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3: chỉ trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ.
2. Những người đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi:
– Có yêu cầu điều tra dịch tễ;
– Thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế;
– Đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa ổ dịch).
3. Việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ.
– Các trường hợp có một trong các triệu chứng như: sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, khó thở, mất vị giác và khứu giác,….
– Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ:
+ Cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người (cơ sở khám, chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị…).
+ Các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người… (lái xe, xe ôm, shipper,…).
– Cơ sở sản xuất kinh doanh, kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở: tự xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao.
4. Xét nghiệm để xử lý ổ dịch:
– Địa phương quyết định đối tượng, địa bàn xét nghiệm phù hợp tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch.
5. Xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp tầm soát, sàng lọc, định kỳ.
Yêu cầu về xét nghiệm tại hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và những người đã tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh, đồng thời cũng tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương trong quyết định xét nghiệm phù hợp để xử lý ổ dịch.
Nguồn: http://danviet.vn/5-diem-moi-trong-huong-dan-thuc-hien-xet-nghiem-covid-19-de-thich-ung-an-toan-…Nguồn: http://danviet.vn/5-diem-moi-trong-huong-dan-thuc-hien-xet-nghiem-covid-19-de-thich-ung-an-toan-50202117109597372.htm
Bộ Y tế đề nghị các cơ sở sản xuất/nhập khẩu test xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn trương báo cáo các thông tin khả năng cung…