Thứ Bảy, ngày 25/12/2021 14:50 PM (GMT+7)
Theo thông báo của UBND TP.HCM, nguy cơ dịch COVID-19 thành phố tiếp tục ở cấp độ 2, có 9 quận huyện đạt cấp độ 1 (vùng xanh), 13 địa phương cấp 2 (vùng vàng).
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế – Cập nhật lúc 08:28 16/01/2022
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +16.305 | 2.001.625 | 35.445 | 139 | |
1 | Hà Nội | +2.810 | 85.447 | 274 | 18 |
2 | TP.HCM | +364 | 510.968 | 20.069 | 16 |
3 | Đà Nẵng | +874 | 17.635 | 85 | |
4 | Hải Phòng | +814 | 20.608 | 17 | |
5 | Khánh Hòa | +654 | 56.629 | 237 | 3 |
6 | Bình Phước | +651 | 39.752 | 106 | 1 |
7 | Trà Vinh | +646 | 34.474 | 186 | 3 |
8 | Bình Định | +581 | 25.570 | 91 | 1 |
9 | Bến Tre | +567 | 32.033 | 311 | 6 |
10 | Tây Ninh | +468 | 84.733 | 764 | 6 |
11 | Cà Mau | +438 | 46.489 | 242 | 4 |
12 | Bắc Ninh | +415 | 17.098 | 21 | |
13 | Vĩnh Long | +393 | 50.442 | 555 | 8 |
14 | Thanh Hóa | +372 | 12.265 | 10 | |
15 | Hưng Yên | +335 | 10.120 | 2 | |
16 | Quảng Ninh | +312 | 7.604 | 4 | |
17 | Quảng Ngãi | +309 | 9.009 | 29 | |
18 | Vĩnh Phúc | +275 | 5.651 | 8 | |
19 | Quảng Nam | +255 | 8.852 | 15 | |
20 | Bắc Giang | +255 | 10.275 | 18 | 1 |
21 | Thừa Thiên Huế | +245 | 17.472 | 93 | |
22 | Hải Dương | +243 | 6.027 | 6 | |
23 | Hòa Bình | +232 | 3.826 | 6 | |
24 | Lâm Đồng | +225 | 12.738 | 34 | |
25 | Nghệ An | +224 | 9.926 | 35 | |
26 | Đắk Lắk | +215 | 14.169 | 66 | 1 |
27 | Nam Định | +205 | 5.773 | 5 | |
28 | Thái Nguyên | +192 | 4.308 | 1 | |
29 | Thái Bình | +177 | 4.358 | ||
30 | Bạc Liêu | +176 | 33.694 | 312 | 2 |
31 | Hà Giang | +136 | 10.334 | 14 | |
32 | Phú Yên | +135 | 8.792 | 48 | |
33 | Đồng Tháp | +133 | 46.358 | 797 | |
34 | Kiên Giang | +130 | 32.065 | 667 | 10 |
35 | Phú Thọ | +124 | 4.477 | 7 | |
36 | Bình Thuận | +116 | 28.120 | 341 | 1 |
37 | Bình Dương | +106 | 291.856 | 3.333 | 2 |
38 | Tuyên Quang | +104 | 1.912 | ||
39 | Bà Rịa – Vũng Tàu | +95 | 29.503 | 300 | 12 |
40 | Hậu Giang | +94 | 14.793 | 109 | 2 |
41 | Cần Thơ | +93 | 43.704 | 766 | 12 |
42 | Gia Lai | +92 | 8.694 | 26 | |
43 | Đắk Nông | +92 | 6.689 | 16 | 1 |
44 | Lào Cai | +87 | 1.471 | ||
45 | An Giang | +77 | 34.540 | 1.204 | 6 |
46 | Long An | +71 | 41.027 | 960 | 4 |
47 | Quảng Bình | +71 | 4.564 | 7 | |
48 | Hà Tĩnh | +64 | 1.976 | 6 | |
49 | Lai Châu | +62 | 555 | ||
50 | Sóc Trăng | +58 | 31.935 | 471 | 8 |
51 | Yên Bái | +58 | 1.424 | ||
52 | Quảng Trị | +56 | 3.274 | 4 | |
53 | Đồng Nai | +55 | 99.163 | 1.592 | 1 |
54 | Điện Biên | +52 | 1.271 | ||
55 | Hà Nam | +51 | 3.773 | ||
56 | Tiền Giang | +50 | 34.511 | 1.114 | 10 |
57 | Sơn La | +47 | 2.503 | ||
58 | Ninh Thuận | +40 | 6.480 | 53 | |
59 | Cao Bằng | +23 | 1.136 | 1 | |
60 | Bắc Kạn | +11 | 700 | ||
61 | Lạng Sơn | 2.531 | 7 | ||
62 | Kon Tum | 1.446 | |||
63 | Ninh Bình | 2.103 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 – Cập nhật lúc 00:00 15/01/2022
Số mũi đã tiêm toàn quốc
Nguy cơ dịch TP.HCM duy trì cấp độ 2
Ngày 25/12, UBND TP.HCM thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tính đến 23/12.
Đối với cấp thành phố, nguy cơ dịch TP.HCM duy trì cấp độ 2.
Tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức có 9 địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh – nguy cơ thấp), 13 đơn vị đạt cấp độ 2 (vùng vàng – nguy cơ trung bình), không có địa phương nào ở cấp độ 3 (vùng cam).
9 địa phương có dịch ở cấp độ 1 gồm: quận 3, 6, 7, 8, Bình Tân, Tân Phú, huyện Cần Giờ, Hóc Môn và Củ Chi. 13 đơn vị ở cấp độ 2 gồm quận 1, 4, 5, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, huyện Nhà Bè, Bình Chánh và TP Thủ Đức.
Đối với 312 phường, xã, thị trấn có 160 đơn vị đạt cấp 1, 139 địa phương cấp 2 và 13 đơn vị cấp 3. Không có địa phương dịch cấp độ 4.
So với tuần trước, có 2 địa phương tăng cấp độ dịch là quận Tân Bình, huyện Bình Chánh (từ cấp 1 lên cấp 2); 2 đơn vị giảm cấp độ dịch là quận Bình Tân (từ cấp 2 xuống cấp 1) và quận 10 (từ cấp 3 xuống cấp 2).
Cụ thể về các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, thống kê của TP.HCM cho thấy số ca mắc mới trong cộng đồng/100.000 người/tuần là 71. Do đó, tiêu chí 1 đạt cấp độ 3 (50 – <150).
Tính đến ngày 23/12, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi vắc xin ngừa COVID-19 trên địa bàn thành phố đạt 100%; tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm 2 liều vắc xin là trên 100%.
Thành phố đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoach bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc tỉnh, thành phố (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4. Các quận, huyện và TP Thủ Đức xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chức chăm sóc F0 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế khi có dịch xảy ra.
Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/thong-bao-moi-ve-cap-do-dich-covid-19-tren-dia-ban-tphcm-c2…Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/thong-bao-moi-ve-cap-do-dich-covid-19-tren-dia-ban-tphcm-c2a22519.html
Hai quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và 25 xã, phường ở Hà Nội là cấp độ 3 (nguy cơ cao).